Carbon Dioxide Emissions                                                                                         Change 2008
  2008 over share
Million tonnes carbon dioxide 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 of total
     
US 3778.8 3989.8 4085.0 4323.7 4515.1 4652.1 4701.5 4937.0 5145.2 4959.0 4802.2 5091.5 5234.7 5294.0 5396.4 5181.5 5052.8 4787.5 4775.5 5018.9 5009.2 5011.5 5195.7 5425.6 5511.7 5480.5 5437.8 5542.5 5665.9 5765.8 5833.1 6037.5 6125.2 6171.5 6250.2 6426.8 6293.4 6342.8 6391.2 6520.1 6539.6 6461.1 6569.6 6371.4 -3.3% 20.2%
Canada 275.1 287.4 301.9 325.5 338.7 364.4 372.1 390.7 411.5 417.7 413.4 438.9 466.7 456.4 464.9 477.4 457.3 453.6 437.0 467.2 458.0 471.0 484.6 496.4 504.8 484.4 475.8 491.6 491.9 507.1 519.7 539.8 557.1 565.2 573.9 593.0 599.6 599.5 633.9 629.2 641.7 634.4 648.7 656.2 0.9% 2.1%
Mexico 64.3 67.0 68.2 74.2 81.1 86.3 91.6 101.4 108.9 122.6 135.0 143.3 151.1 172.6 189.3 207.9 222.9 232.8 230.9 242.7 251.0 244.1 254.1 254.5 267.4 280.4 291.8 294.3 302.1 327.7 308.8 330.5 343.0 361.8 356.3 373.1 374.6 377.6 398.7 402.8 418.5 433.3 444.6 454.6 2.0% 1.4%
Total North America 4118.3 4344.2 4455.2 4723.3 4935.0 5102.8 5165.2 5429.1 5665.6 5499.3 5350.6 5673.7 5852.6 5923.0 6050.7 5866.8 5732.9 5473.9 5443.4 5728.8 5718.2 5726.6 5934.5 6176.5 6284.0 6245.3 6205.5 6328.3 6459.9 6600.6 6661.7 6907.7 7025.3 7098.4 7180.5 7392.9 7267.6 7319.9 7423.8 7552.1 7599.7 7528.9 7662.9 7482.2 -2.6% 23.7%
       
Argentina 80.0 83.1 85.3 88.1 91.0 84.1 89.8 90.3 92.5 94.0 90.9 96.1 100.1 98.1 104.5 98.7 95.6 97.4 99.1 100.7 95.9 103.5 107.7 114.1 110.1 103.0 106.5 110.8 113.0 115.2 120.7 131.6 128.7 135.7 136.5 135.7 127.0 118.8 129.7 139.7 149.7 152.6 165.6 170.0 2.4% 0.5%
Brazil 52.8 57.5 59.5 69.7 76.7 87.1 96.0 109.0 132.6 143.1 149.7 162.2 169.6 186.9 199.5 197.6 190.3 194.8 194.0 204.8 216.8 236.5 241.8 246.6 249.7 242.1 247.7 256.3 262.4 273.4 287.9 307.1 325.8 335.7 348.1 351.6 359.7 357.3 350.4 362.3 368.7 379.0 406.7 435.6 6.8% 1.4%
Chile 16.2 17.5 17.9 18.4 19.6 20.6 22.3 21.9 21.0 20.4 17.8 18.5 19.3 20.0 21.3 21.4 21.4 19.6 19.9 20.9 20.5 20.9 21.6 25.8 31.2 33.6 32.0 33.1 35.2 39.2 42.6 48.9 56.4 57.5 61.1 58.8 57.1 57.1 58.1 62.8 64.0 66.8 72.4 69.9 -3.7% 0.2%
Colombia 20.3 22.1 23.4 24.2 24.3 26.4 26.5 29.3 29.7 32.7 30.5 33.2 34.0 35.4 37.6 39.8 41.2 41.3 44.7 43.9 43.7 44.4 48.3 49.2 48.9 51.9 53.0 55.7 56.9 57.2 59.1 59.0 62.4 61.1 53.0 55.4 57.4 53.7 53.1 52.3 55.0 57.8 59.1 59.3 0.0% 0.2%
Ecuador 2.0 2.1 2.3 2.7 2.9 3.5 3.8 4.0 4.3 5.0 5.0 5.5 6.7 6.9 7.3 9.2 10.4 11.4 10.5 10.7 13.1 13.3 13.3 13.3 13.7 13.4 15.2 14.7 15.5 16.8 16.2 18.2 20.7 21.1 19.2 18.6 19.0 18.6 19.5 20.2 24.0 26.9 28.5 29.8 4.1% 0.1%
Peru 12.2 15.1 15.3 15.4 15.6 16.3 16.1 14.0 15.9 18.3 19.7 19.6 19.9 19.8 20.6 22.2 22.8 22.4 19.2 20.0 19.2 20.7 22.6 21.9 19.6 19.5 18.6 19.2 20.7 22.2 24.6 25.0 24.5 25.3 25.9 25.5 23.9 23.9 22.8 25.9 26.8 26.2 29.6 33.5 13.0% 0.1%
Venezuela 43.2 44.2 45.8 48.0 48.4 48.4 49.4 52.0 59.5 59.6 57.6 66.3 79.1 83.0 88.6 91.4 90.8 92.7 90.7 90.0 89.7 96.3 95.3 98.7 97.6 103.8 103.5 106.2 109.0 112.6 119.6 121.4 127.9 134.9 123.9 128.4 139.1 143.3 121.3 134.5 138.0 151.1 160.6 168.8 4.8% 0.5%
Other S. & Cent. America 83.2 91.0 96.8 96.6 103.2 107.1 109.5 114.0 119.2 116.3 114.3 117.4 120.7 126.1 128.9 142.3 141.2 137.0 133.8 136.9 127.1 125.4 131.6 136.0 148.0 156.3 158.9 160.0 163.1 172.3 175.4 181.6 187.4 196.4 201.1 203.2 214.8 218.5 231.2 232.1 240.8 256.5 258.2 259.9 0.4% 0.8%
Total S. & Cent. America 309.9 332.7 346.2 363.1 381.7 393.6 413.3 434.5 474.7 489.4 485.7 518.9 549.3 576.0 608.1 622.6 613.6 616.8 611.9 627.9 626.0 661.0 682.2 705.5 718.7 723.6 735.6 756.2 775.8 808.9 846.1 892.7 933.8 967.8 968.9 977.1 998.1 991.1 986.1 1029.8 1067.0 1116.8 1180.8 1226.8 3.6% 3.9%
       
Austria 39.5 40.2 39.9 43.2 45.6 49.9 52.1 55.4 59.0 55.3 54.9 58.7 56.3 59.2 61.7 61.0 56.3 54.0 53.4 55.6 55.9 56.2 57.9 56.0 56.6 61.0 64.4 60.1 59.6 59.8 61.0 64.5 65.8 67.4 67.7 66.2 69.1 70.2 74.9 74.0 75.8 74.7 72.1 73.8 2.0% 0.2%
Azerbaijan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 53.5 57.8 55.9 56.1 57.0 58.9 56.6 48.7 42.4 39.0 36.7 30.3 28.8 29.0 29.1 30.6 28.2 27.2 29.5 31.7 34.6 34.2 30.8 30.0 -2.8% 0.1%
Belarus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.7 115.8 117.7 118.6 114.4 109.2 107.7 100.5 79.0 65.3 58.3 58.7 59.7 58.7 55.0 55.1 55.9 56.2 56.0 61.2 61.0 65.0 63.4 64.5 1.4% 0.2%
Belgium & Luxembourg 128.7 123.7 129.3 140.8 152.2 160.7 155.2 163.2 159.8 156.8 139.4 147.4 147.3 150.9 151.3 148.8 141.6 134.1 121.5 126.0 126.9 126.9 129.4 131.8 135.9 139.8 145.3 145.0 139.0 139.2 145.1 148.4 149.6 157.9 158.0 165.9 160.2 161.2 171.5 178.6 181.9 186.6 183.5 181.2 -1.5% 0.6%
Bulgaria 35.3 37.7 43.5 49.2 53.8 60.3 62.4 64.4 66.4 67.6 72.7 73.6 76.1 79.7 82.3 86.4 83.0 84.5 83.5 82.6 82.6 85.4 85.3 84.1 85.7 74.9 58.5 56.6 60.2 56.4 58.7 61.5 53.4 54.6 46.2 43.7 46.0 45.3 49.9 47.8 49.1 51.1 54.0 53.1 -1.9% 0.2%
Czech Republic 152.9 153.8 150.9 157.4 164.4 170.2 178.8 179.1 179.2 180.0 186.5 191.8 197.7 200.2 201.6 195.8 194.2 192.6 191.2 196.9 192.9 191.6 190.9 191.6 184.6 170.0 154.8 133.6 127.4 127.0 132.9 137.1 132.7 124.7 118.7 125.1 128.6 125.1 127.4 129.7 129.3 126.7 127.1 124.4 -2.4% 0.4%
Denmark 39.7 45.0 46.4 52.0 59.4 64.7 62.1 64.9 62.4 57.8 58.1 61.6 64.3 63.2 65.5 65.2 60.8 56.3 53.5 57.0 62.4 63.6 60.9 60.5 54.3 55.9 65.9 59.5 63.6 68.5 65.8 79.6 69.9 65.1 62.0 58.2 57.6 56.9 61.9 56.9 53.5 61.7 56.9 53.5 -6.2% 0.2%
Finland 25.5 28.7 29.4 33.9 39.7 42.9 43.0 43.6 48.9 44.7 45.4 51.4 50.5 54.5 55.6 56.2 46.5 43.6 44.7 45.1 48.9 48.8 52.3 51.6 51.1 51.9 52.2 48.4 48.9 54.7 49.5 54.8 56.0 53.6 54.7 54.8 56.9 59.5 67.6 62.5 54.4 61.9 59.1 54.2 -8.6% 0.2%
France 356.1 353.7 383.5 396.3 433.1 461.9 476.7 499.6 545.5 533.2 484.6 531.4 518.9 536.1 532.0 503.5 461.8 451.4 427.6 419.3 405.2 399.4 396.3 388.0 407.1 412.9 435.6 428.2 406.9 391.3 401.1 417.4 408.7 434.6 433.4 431.3 430.1 423.2 430.7 434.5 436.0 427.2 419.8 424.5 0.9% 1.3%
Germany 919.4 909.1 900.1 952.5 1019.6 1059.7 1057.8 1077.8 1128.8 1093.1 1039.8 1104.3 1091.7 1122.1 1178.0 1127.6 1086.3 1050.3 1049.3 1077.7 1089.2 1093.6 1083.1 1076.1 1047.6 1031.7 991.5 960.2 947.9 938.1 932.2 955.5 931.2 924.7 894.7 903.7 916.8 902.1 911.3 901.3 884.4 895.4 860.8 857.9 -0.6% 2.7%
Greece 22.0 23.2 25.5 26.9 27.8 30.7 37.6 42.2 49.3 48.4 56.2 62.8 65.3 64.6 53.8 53.9 52.2 52.4 54.5 56.8 61.0 60.5 67.0 71.7 77.9 80.5 79.6 83.0 82.8 85.2 86.9 87.1 87.6 92.8 96.8 102.2 103.2 105.9 102.9 107.4 106.2 107.1 109.2 108.9 -0.5% 0.3%
Hungary 57.1 57.2 53.3 54.6 57.8 61.3 62.8 64.0 68.3 69.5 72.6 76.7 80.1 84.9 83.8 83.2 82.2 82.5 78.9 79.6 82.1 80.5 81.8 77.3 74.2 71.0 67.9 60.6 58.3 59.1 59.1 60.4 59.4 59.2 58.9 56.6 59.3 57.0 60.6 59.6 62.1 62.1 60.6 60.3 -0.8% 0.2%
Iceland 1.5 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 3.0 3.2 3.1 3.2 3.1 3.4 3.5 3.4 3.6 3.3 -9.0% 0.0%
Republic of Ireland 16.3 18.3 19.7 22.7 22.9 16.2 16.8 17.9 20.0 19.7 18.0 18.3 19.5 20.8 23.4 22.3 21.6 20.9 20.5 20.5 20.9 24.3 24.9 24.4 25.5 26.2 27.5 27.5 28.2 29.3 30.1 32.3 33.9 36.7 39.0 40.6 43.5 42.6 41.6 43.1 44.3 44.6 45.0 43.9 -2.9% 0.1%
Italy 212.3 232.3 255.5 276.9 303.1 336.9 356.2 366.4 388.4 386.2 372.3 394.5 384.5 398.7 414.0 405.0 399.1 388.0 381.1 383.9 383.5 392.7 411.4 417.2 432.4 435.8 436.6 436.5 423.9 422.9 449.2 443.3 446.9 458.4 468.0 476.5 477.4 478.8 494.6 499.9 501.4 498.5 491.2 480.5 -2.4% 1.5%
Kazakhstan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 231.8 237.7 243.0 251.3 245.5 250.9 245.0 248.4 219.2 195.6 168.1 152.3 135.1 131.8 116.3 134.5 137.0 141.5 154.2 164.4 178.3 188.0 199.1 209.8 5.1% 0.7%
Lithuania n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.7 33.8 36.3 35.8 36.8 37.1 39.1 21.5 15.4 15.2 14.9 15.8 16.1 16.9 15.0 13.4 14.7 14.3 14.6 15.1 16.1 16.4 17.1 17.2 -0.1% 0.1%
Netherlands 118.6 124.1 129.2 140.2 153.0 167.0 171.7 196.1 206.7 192.1 192.0 210.9 206.5 208.6 217.9 205.2 193.8 181.3 179.7 188.1 194.9 203.7 207.5 211.4 210.7 218.5 224.6 222.2 226.5 226.6 237.1 241.7 243.3 242.0 236.7 244.6 252.6 254.3 256.5 264.5 270.1 264.7 255.4 261.1 2.0% 0.8%
Norway 19.6 21.6 22.3 24.3 27.0 29.6 29.1 29.5 28.4 26.1 27.1 29.7 30.2 31.1 32.4 31.7 30.5 29.4 29.5 31.0 32.2 33.2 34.5 34.1 34.0 34.8 33.5 34.8 37.0 38.3 38.5 40.3 41.9 41.5 41.2 40.1 40.0 39.6 41.7 41.5 41.2 41.7 42.1 41.1 -2.6% 0.1%
Poland 255.7 260.1 266.8 285.1 303.0 317.4 326.9 344.3 349.7 360.5 389.2 409.7 426.2 447.4 453.7 475.8 427.8 437.6 438.7 456.6 466.7 479.7 495.7 485.3 466.2 387.4 371.9 349.3 355.5 351.3 350.8 365.0 355.8 336.0 324.6 312.9 313.4 308.0 313.7 319.3 316.7 330.7 332.7 341.1 2.3% 1.1%
Portugal 10.8 11.4 12.3 12.8 13.9 16.0 18.5 19.5 21.5 22.0 22.6 23.6 23.4 24.5 26.7 27.4 28.8 30.6 30.8 31.2 30.0 34.9 34.9 35.5 44.5 45.3 47.2 51.4 50.0 50.6 56.6 53.1 57.2 63.5 68.1 70.8 68.5 72.8 68.0 70.1 73.2 67.9 66.4 64.4 -3.2% 0.2%
Romania 70.3 75.0 83.4 88.8 101.8 108.3 113.6 118.9 130.0 131.6 143.8 154.3 165.0 179.5 181.9 184.1 183.2 183.0 189.5 186.5 188.2 194.0 203.0 205.6 209.8 168.9 138.4 133.5 128.4 123.0 130.7 128.8 117.5 104.2 92.0 94.8 96.0 99.2 98.5 99.6 99.6 103.7 95.0 93.9 -1.4% 0.3%
Russian Federation n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2267.7 2304.9 2373.5 2394.6 2396.5 2345.3 2288.7 2158.9 1990.7 1802.7 1696.9 1638.7 1539.6 1526.9 1533.7 1570.0 1545.8 1585.2 1597.0 1597.4 1578.6 1659.5 1657.9 1690.3 1.7% 5.4%
Slovakia 30.7 31.9 32.0 34.3 36.5 39.2 41.9 43.3 44.5 45.5 48.5 50.9 53.6 55.1 56.4 55.5 55.3 53.6 54.0 57.2 57.5 57.1 56.4 56.6 57.5 55.0 49.8 48.2 43.1 40.7 42.3 43.3 42.1 42.8 41.0 40.1 40.8 40.5 40.3 39.0 41.2 40.0 39.9 40.9 2.1% 0.1%
Spain 76.2 81.8 92.5 98.7 107.9 120.1 129.9 137.0 156.5 164.3 170.8 191.5 185.6 187.8 197.9 220.9 227.1 223.8 228.8 218.6 213.0 212.3 217.3 210.6 239.2 237.2 239.6 252.2 243.8 251.0 264.5 262.0 286.9 302.3 323.4 337.0 339.9 358.0 363.6 380.3 395.0 384.8 397.1 377.5 -5.2% 1.2%
Sweden 63.0 71.1 69.3 77.7 86.9 95.9 90.3 92.2 95.3 88.2 87.4 96.8 92.2 87.6 91.2 83.1 75.1 69.5 65.4 64.2 68.2 69.6 64.2 61.6 59.3 60.6 58.8 60.6 59.8 62.5 59.6 64.8 59.7 59.8 59.2 55.9 56.3 57.0 59.4 57.9 56.8 58.7 56.2 54.5 -3.2% 0.2%
Switzerland 29.4 30.1 31.4 34.2 36.8 40.2 42.0 43.0 46.3 41.5 40.1 41.6 42.2 43.4 41.9 42.5 40.3 38.2 41.6 41.0 41.8 45.1 42.9 42.8 41.6 44.4 45.3 45.7 43.2 44.5 42.1 43.7 45.3 45.9 44.9 43.8 46.7 44.5 43.8 43.8 44.7 45.5 41.5 44.2 6.1% 0.1%
Turkey 30.0 30.2 31.6 35.2 38.3 40.4 44.7 48.7 56.4 57.5 60.7 68.5 73.0 68.6 71.1 75.2 76.7 82.6 84.2 91.0 93.6 113.5 128.9 135.9 143.2 141.9 143.1 157.1 167.5 160.3 171.0 190.1 201.3 207.9 206.3 227.3 212.1 215.2 226.1 233.3 253.2 269.0 290.7 296.0 1.5% 0.9%
Turkmenistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33.8 40.7 40.5 40.7 41.9 35.1 36.4 35.7 28.3 30.0 24.8 29.8 30.1 31.5 34.2 36.7 37.7 39.0 43.0 44.7 47.6 55.0 61.5 57.1 -7.5% 0.2%
Ukraine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 681.0 689.9 699.4 678.0 647.5 752.1 671.9 596.6 489.7 411.0 381.0 344.2 345.3 331.0 341.2 340.4 340.4 335.0 334.9 347.7 341.0 341.3 336.8 329.6 -2.4% 1.0%
United Kingdom 695.2 688.9 678.7 698.4 715.4 723.1 696.6 690.2 727.5 676.3 640.7 648.1 656.0 657.8 688.8 624.9 605.7 589.2 586.0 564.9 596.9 618.5 621.2 622.6 615.5 623.2 631.4 618.6 605.3 592.0 589.1 607.7 585.6 586.8 577.9 592.0 599.2 582.6 595.7 602.4 603.9 605.6 587.6 580.9 -1.4% 1.8%
Uzbekistan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 116.2 117.6 118.8 122.8 127.5 130.7 125.8 113.9 114.1 112.6 113.1 113.9 119.6 122.9 125.9 121.1 129.0 130.9 122.7 116.4 111.3 108.6 119.1 125.5 5.1% 0.4%
Other Europe & Eurasia 2116.6 2236.8 2330.1 2379.1 2424.4 2519.7 2640.2 2795.0 2905.4 3035.6 3180.5 3301.9 3419.6 3546.0 3611.3 3502.0 3520.6 3604.2 3644.8 3712.4 291.1 292.7 292.3 300.8 293.5 315.6 245.5 217.2 190.6 158.7 162.6 169.7 183.5 181.7 155.6 156.5 159.6 170.1 180.9 188.0 187.0 178.7 183.8 189.8 3.0% 0.6%
Total Europe & Eurasia 5522.2 5687.4 5858.3 6116.8 6426.0 6733.8 6908.5 7198.0 7546.1 7555.4 7605.6 8001.9 8127.4 8374.1 8576.1 8338.9 8152.4 8135.2 8134.3 8245.2 8409.9 8578.0 8727.4 8732.8 8717.3 8666.1 8382.3 8016.4 7578.8 7204.7 7112.9 7138.6 6992.8 6995.5 6922.6 7045.4 7065.5 7101.9 7238.0 7317.3 7332.9 7460.1 7417.0 7428.8 -0.1% 23.5%
       
Iran 47.1 51.2 55.6 60.5 65.8 71.6 78.0 84.4 97.0 107.7 116.2 120.5 123.5 122.9 135.7 112.4 100.3 111.2 138.4 154.4 168.6 165.8 171.8 163.6 185.1 197.2 203.6 211.5 217.9 236.9 259.9 274.8 287.4 290.3 308.3 329.6 345.0 378.5 398.1 413.7 464.4 483.4 494.2 510.0 2.9% 1.6%
Kuwait 18.6 18.4 18.1 17.9 17.7 17.9 17.6 19.6 19.4 18.6 16.3 19.4 19.8 21.7 26.3 22.0 27.8 28.0 31.0 33.1 33.6 37.3 34.6 38.1 40.2 25.8 12.4 22.7 26.9 31.8 39.5 38.9 40.9 48.1 50.0 52.3 54.7 55.2 60.7 67.4 72.7 68.2 67.6 74.1 9.3% 0.2%
Qatar 0.3 0.3 0.5 1.4 2.1 2.4 2.4 2.7 3.8 3.3 5.4 4.1 4.7 4.3 10.5 12.8 10.7 12.8 12.4 15.3 15.9 17.5 17.9 16.5 16.1 17.1 19.2 29.8 31.7 32.0 32.2 33.0 35.0 35.6 33.7 25.0 28.3 30.7 32.2 38.8 47.8 51.5 53.9 56.2 4.0% 0.2%
Saudi Arabia 61.6 62.4 63.3 64.2 65.2 66.3 66.3 71.1 75.7 80.1 62.3 72.4 85.8 94.9 115.5 112.7 134.4 147.9 160.3 180.1 180.6 189.3 199.8 207.2 206.7 224.0 239.7 233.8 239.0 262.4 253.7 266.1 273.0 288.0 293.0 314.9 327.0 337.1 359.5 383.5 406.1 424.6 453.2 485.9 6.9% 1.5%
United Arab Emirates 0.1 0.1 1.1 1.4 1.5 2.4 3.5 3.9 5.1 6.0 6.9 9.0 14.5 16.7 18.2 26.9 31.3 33.3 31.9 35.0 43.5 52.7 57.9 65.1 72.6 74.9 93.9 91.5 94.8 104.2 107.7 112.5 116.0 108.5 108.6 105.8 125.1 125.8 130.3 138.4 145.1 151.7 167.8 193.3 14.9% 0.6%
Other Middle East 41.4 43.6 45.5 47.8 50.9 53.5 56.6 60.2 64.5 66.2 69.7 76.3 80.0 88.0 102.2 103.4 112.7 118.4 120.6 129.8 138.4 147.8 150.3 164.2 170.6 179.9 174.2 192.6 207.0 220.8 234.8 241.6 253.6 263.4 269.8 280.5 291.9 296.0 293.1 307.9 317.5 329.4 334.5 353.9 5.5% 1.1%
Total Middle East 169.1 176.0 184.1 193.2 203.3 214.2 224.5 241.8 265.5 281.9 276.8 301.8 328.3 348.6 408.5 390.3 417.4 451.6 494.6 547.7 580.5 610.5 632.4 654.7 691.3 718.8 742.8 781.9 817.4 888.0 927.9 966.9 1006.0 1034.0 1063.4 1108.1 1171.9 1223.3 1273.9 1349.7 1453.5 1508.7 1571.1 1673.3 6.2% 5.3%
       
Algeria 5.9 7.2 6.7 7.1 8.0 8.7 9.6 10.6 12.4 14.0 16.8 19.5 21.7 26.7 34.9 41.1 50.0 58.0 63.3 61.0 61.3 65.5 66.9 71.7 70.0 73.5 73.0 74.1 69.5 70.3 72.6 72.3 68.5 71.3 72.1 70.0 72.8 76.4 79.6 82.5 85.6 88.5 94.0 99.6 5.7% 0.3%
Egypt 23.1 24.1 20.5 21.4 16.4 20.6 20.9 23.4 22.0 24.9 27.6 32.9 35.3 37.0 41.3 47.3 54.6 61.6 67.8 74.3 77.4 79.3 83.2 85.9 90.4 93.5 94.1 93.7 94.0 95.4 100.9 106.8 111.2 116.1 122.7 128.2 134.8 136.5 146.0 153.1 162.4 169.0 179.1 190.7 6.2% 0.6%
South Africa 114.9 115.2 119.6 126.0 129.2 134.7 145.5 148.9 159.9 164.8 175.4 182.8 187.7 185.4 193.0 209.4 245.4 269.1 277.4 299.2 305.6 308.4 315.3 341.2 325.8 333.6 329.0 319.6 331.7 349.2 368.2 387.1 398.5 395.7 393.0 393.8 390.1 403.5 428.2 450.7 440.1 449.3 466.5 488.2 4.4% 1.5%
Other Africa 47.0 52.3 56.1 59.5 64.4 69.0 73.5 79.9 86.4 87.7 88.3 102.2 107.9 112.0 123.9 133.3 138.5 145.9 143.4 141.8 152.2 155.6 161.8 168.3 176.4 184.2 181.6 194.3 201.2 207.1 213.2 219.3 224.7 228.7 236.5 237.5 243.6 245.4 249.0 262.6 272.9 264.6 267.6 274.9 2.5% 0.9%
Total Africa 190.8 198.8 202.9 214.1 218.1 233.1 249.3 262.9 280.7 291.3 308.0 337.3 352.6 361.1 393.0 431.0 488.5 534.7 551.9 576.3 596.5 608.7 627.2 667.1 662.7 684.8 677.7 681.7 696.4 722.0 754.9 785.5 802.9 811.9 824.3 829.4 841.4 861.8 902.7 948.8 961.0 971.4 1007.1 1053.4 4.3% 3.3%
       
Australia 115.4 121.6 128.8 137.0 144.4 150.5 156.1 161.4 174.6 182.9 185.9 195.2 205.0 207.7 215.9 218.4 221.7 218.4 215.9 225.8 228.7 239.9 248.6 261.2 273.5 277.4 277.3 280.6 289.1 300.1 309.6 320.0 330.2 337.1 342.8 343.5 353.7 367.4 365.1 378.0 386.5 403.5 401.9 383.5 -4.8% 1.2%
Bangladesh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.5 4.9 5.4 6.0 6.0 6.5 7.3 8.1 8.9 9.0 8.9 10.4 11.5 12.5 13.7 14.9 16.7 17.0 16.8 18.1 19.5 20.8 25.6 25.6 27.5 28.2 27.8 32.3 36.0 37.5 39.7 41.7 46.1 47.6 49.7 52.2 4.7% 0.2%
China 692.0 761.2 544.8 708.3 768.9 871.0 969.6 1005.0 1081.5 1155.6 1222.5 1303.7 1373.5 1483.3 1608.0 1501.3 1480.6 1550.7 1622.5 1780.5 1930.4 2055.9 2190.6 2344.8 2441.7 2478.1 2608.4 2712.3 2902.3 3059.6 3281.3 3462.6 3417.8 3231.2 3289.6 3383.6 3457.7 3650.3 4286.7 4958.8 5466.3 5995.8 6466.1 6896.5 6.4% 21.8%
China Hong Kong SAR 7.0 7.6 8.9 9.6 11.2 12.1 12.7 14.5 15.0 15.3 14.4 17.0 18.4 19.1 19.5 20.0 21.3 24.2 26.6 27.8 29.3 31.0 34.6 39.9 42.7 41.1 42.8 49.7 54.6 48.1 51.7 49.7 49.3 51.1 51.2 51.0 62.2 67.0 70.0 79.1 74.7 79.8 83.7 77.7 -7.4% 0.2%
India 180.2 184.5 188.4 198.8 218.2 210.2 215.3 228.9 230.5 249.5 264.9 277.1 292.2 292.9 313.4 324.5 359.6 364.5 383.4 405.8 430.2 462.4 500.3 539.6 589.0 581.9 612.7 651.4 670.7 701.0 766.2 825.2 851.7 875.5 899.4 953.8 960.2 1002.3 1031.6 1119.5 1174.0 1223.5 1323.4 1419.4 7.0% 4.5%
Indonesia 20.4 19.9 19.2 20.1 22.6 23.9 24.7 27.5 30.5 33.4 40.2 42.6 55.5 62.6 70.8 76.6 82.0 83.4 86.1 93.7 97.4 102.1 112.3 117.3 130.0 143.2 156.5 169.2 179.4 189.1 202.2 219.9 238.4 233.0 257.5 273.3 290.5 307.5 311.5 329.0 357.2 341.5 357.8 376.3 4.9% 1.2%
Japan 447.0 492.1 584.0 657.3 755.5 859.0 897.6 929.4 1052.0 1039.3 984.8 1009.8 1035.6 1029.2 1059.2 1011.0 992.4 937.7 943.7 1023.5 1008.4 999.8 1003.6 1083.3 1109.7 1165.3 1196.8 1213.6 1201.9 1268.7 1287.8 1308.0 1307.4 1270.9 1301.4 1331.0 1327.3 1325.8 1379.4 1383.7 1398.1 1379.9 1393.2 1390.6 -0.5% 4.4%
Malaysia 6.2 7.4 7.5 7.6 7.9 8.9 10.0 11.6 13.1 13.5 15.0 16.4 18.9 20.7 24.7 27.3 29.0 31.4 36.2 39.3 43.7 46.9 46.7 49.3 58.3 66.2 72.4 73.1 80.1 87.3 90.3 102.4 104.1 101.0 103.0 120.6 127.1 138.4 140.7 143.3 153.0 155.0 156.4 151.8 -3.2% 0.5%
New Zealand 14.9 15.6 15.5 15.5 16.0 18.1 17.9 19.2 20.8 20.4 19.7 21.3 22.3 20.8 19.5 19.3 19.1 21.2 21.6 22.2 21.7 23.4 24.6 25.1 26.5 28.9 28.6 29.9 29.5 29.9 31.0 32.0 34.1 32.4 34.4 35.0 36.8 36.9 37.9 37.3 38.3 38.9 37.2 38.8 3.9% 0.1%
Pakistan 20.8 20.8 22.7 25.6 25.5 25.1 23.4 20.1 21.3 22.8 24.2 24.4 26.1 27.4 30.0 33.6 36.3 40.0 42.1 44.9 47.5 51.3 55.6 59.3 63.5 67.1 71.0 73.9 81.9 85.5 90.2 95.6 96.4 100.0 107.2 111.2 112.8 116.3 124.6 136.9 138.4 147.2 156.3 165.0 5.3% 0.5%
Philippines 12.9 14.1 15.9 18.2 19.5 22.2 25.7 25.2 29.6 27.8 30.0 30.9 34.1 35.1 36.2 34.1 32.1 31.0 33.8 29.2 27.7 27.8 32.2 35.2 38.1 39.4 39.3 46.7 48.6 51.1 57.4 61.9 67.4 69.5 66.9 68.0 69.0 70.3 72.1 73.8 75.1 68.9 73.7 73.3 -0.9% 0.2%
Singapore 11.8 13.8 17.3 21.6 21.2 23.2 20.4 25.4 23.8 23.4 22.8 26.8 26.8 27.4 29.5 29.3 33.7 32.8 34.6 36.7 37.1 43.7 45.4 52.6 60.1 71.6 73.0 78.4 85.5 97.5 101.6 96.4 103.0 105.7 100.4 106.8 121.9 119.8 115.9 131.2 139.6 153.8 164.2 173.2 5.2% 0.5%
